















Wir benachrichtigen dich mit einer automatisch generierten E-Mail, sobald dieser Artikel wieder verfügbar ist.
Keine Sorge – wir spammen dich nicht täglich zu, sondern schicken dir nur einmalig eine E-Mail Benachrichtigung sobald dein gewünschter Artikel wirder vorrätig ist.

Obermaterial: 80% Leder, 20% Textil
Innenfutter: Leder
Sohle: vulkanisierter Naturkautschuk
Verschluss: Schnürsenkel
Superga Sport Club S
glitzer Details
Fütterung: kalt gefüttert
Bitte beachte: Deine Fersen-Zehen-Länge (cm) fällt etwas kürzer aus als die auf dem Karton angegebene Länge. Wir sind uns dessen bewusst und haben dies bereits berücksichtigt.
Deine fersen-zehen- länge (cm) | eu-grösse | uk-grösse | USA-GRÖSSE |
---|---|---|---|
29,97 | 34 | 1,5 | 4 |
22,63 | 35 | 3 | 5 |
22,96 | 35,5 | 3 | 5,5 |
23,3 | 36 | 3,5 | 6 |
23,97 | 37 | 4 | 6,5 |
24,3 | 37,5 | 4,5 | 7 |
24,63 | 38 | 5 | 7,5 |
25,3 | 39 | 5,5 | 8 |
25,63 | 39,5 | 6 | 8,5 |
25,96 | 40 | 6,5 | 9 |
27,3 | 42 | 8 | 10,5 |
27,63 | 42,5 | 8,5 | 11 |
27,96 | 43 | 9 | 11,5 |
Deine fersen-zehen- länge (cm) | eu-grösse | uk-grösse | USA-GRÖSSE |
---|---|---|---|
25,96 | 40 | 6,5 | 7 |
26,63 | 41 | 7 | 8 |
26,96 | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
27,3 | 42 | 8 | 9 |
27,63 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
27,96 | 43 | 9 | 10 |
28,63 | 44 | 9,5 | 10,5 |
28,96 | 44,5 | 10 | 11 |
29,29 | 45 | 10,5 | 11,5 |
29,96 | 46 | 11 | 12 |
30,63 | 47 | 12 | 13 |
31,29 | 48 | 12,5 | 13,5 |
31,96 | 49 | 13,5 | 14,5 |
32,62 | 50 | 14,5 | 15 |
Steh aufrecht auf einer harten Oberfläche z.B einem Steinboden und der Ferse an der Wand. Unter deinem Fuß befindet sich ein Blatt Papier, das mit Klebeband auf dem Boden fixiert ist.
Bitte jemanden, mit einem Stift die längste Strecke zwischen Ferse und Zehe auf dem Papier zu markieren. Wiederhole das Ganze mit dem anderen Fuß, da die Füße unterschiedlich groß sein können.
Verwende ein Lineal, um für jeden Fuß die markierte Fersen-Zehen-Länge zu messen.